<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hemoragija Archives -</title>
	<atom:link href="https://mojamedicina.com/tag/hemoragija/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mojamedicina.com/tag/hemoragija/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Aug 2024 11:12:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>sr-RS</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://mojamedicina.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-MM2-logo-4-150x150.png</url>
	<title>hemoragija Archives -</title>
	<link>https://mojamedicina.com/tag/hemoragija/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dijagnostika neurotraume</title>
		<link>https://mojamedicina.com/dijagnostika-neurotraume/</link>
					<comments>https://mojamedicina.com/dijagnostika-neurotraume/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcija sajta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 06:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Radiologija]]></category>
		<category><![CDATA[aneurizme]]></category>
		<category><![CDATA[arahnoidea]]></category>
		<category><![CDATA[arteria meningea media]]></category>
		<category><![CDATA[CT]]></category>
		<category><![CDATA[dura mater]]></category>
		<category><![CDATA[epiduralni hematom]]></category>
		<category><![CDATA[fraktura]]></category>
		<category><![CDATA[hematom]]></category>
		<category><![CDATA[hemoragija]]></category>
		<category><![CDATA[hipertenzija]]></category>
		<category><![CDATA[hladn aneurizme]]></category>
		<category><![CDATA[intrakranijalna hemoragija]]></category>
		<category><![CDATA[kompjuterizovana tomografija]]></category>
		<category><![CDATA[magnetna rezonanca]]></category>
		<category><![CDATA[naurotrauma]]></category>
		<category><![CDATA[parenhim]]></category>
		<category><![CDATA[parijetalna kost]]></category>
		<category><![CDATA[pija mater]]></category>
		<category><![CDATA[SAH]]></category>
		<category><![CDATA[subarahnoidalna hemoragija]]></category>
		<category><![CDATA[subduralni hematom]]></category>
		<category><![CDATA[trauma]]></category>
		<category><![CDATA[venski krvni sudovi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mojamedicina.com/?p=7342</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trauma je vodeći uzrok smrtnosti osoba mlađih od 40 godina. Najčešće smrtni ishod povezan je...</p>
<p>The post <a href="https://mojamedicina.com/dijagnostika-neurotraume/">Dijagnostika neurotraume</a> appeared first on <a href="https://mojamedicina.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mojamedicina.com/dijagnostika-neurotraume/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Purpura Henoch-Schenlein</title>
		<link>https://mojamedicina.com/purpura-henoch-schenlein/</link>
					<comments>https://mojamedicina.com/purpura-henoch-schenlein/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[specijalizant dermatologije Miloš Divjak]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2020 14:32:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dermatovenerologija]]></category>
		<category><![CDATA[akutna insuficijencija bubrega]]></category>
		<category><![CDATA[anamneza]]></category>
		<category><![CDATA[antihistaminici]]></category>
		<category><![CDATA[artralgije]]></category>
		<category><![CDATA[artritis]]></category>
		<category><![CDATA[bakterije]]></category>
		<category><![CDATA[beta hemolitički streptokok]]></category>
		<category><![CDATA[glavobolja]]></category>
		<category><![CDATA[groznica]]></category>
		<category><![CDATA[hematemeza]]></category>
		<category><![CDATA[hematurija]]></category>
		<category><![CDATA[hemoragične vezikule]]></category>
		<category><![CDATA[hemoragija]]></category>
		<category><![CDATA[Henoch-Schӧnlein]]></category>
		<category><![CDATA[hiperpigmentacija]]></category>
		<category><![CDATA[hronična insuficijencija bubrega]]></category>
		<category><![CDATA[IgA]]></category>
		<category><![CDATA[malignitet]]></category>
		<category><![CDATA[melena]]></category>
		<category><![CDATA[ožiljak]]></category>
		<category><![CDATA[paraziti]]></category>
		<category><![CDATA[penicilin]]></category>
		<category><![CDATA[podliv]]></category>
		<category><![CDATA[proteinurija]]></category>
		<category><![CDATA[purpura]]></category>
		<category><![CDATA[Purpura Henoch-Schӧnlein]]></category>
		<category><![CDATA[sistemski kortikosteroidi]]></category>
		<category><![CDATA[streptokokna infekcija]]></category>
		<category><![CDATA[tačkasta krvarenja]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrazvuk]]></category>
		<category><![CDATA[vakcine]]></category>
		<category><![CDATA[virusi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mojamedicina.com/?p=6054</guid>

					<description><![CDATA[<p>Purpura Henoch-Schenlein je idiopatski (nepoznati), sistemski vaskulitis malih krvnih sudova (kapilara), koji zahvata kožu, zglobove,...</p>
<p>The post <a href="https://mojamedicina.com/purpura-henoch-schenlein/">Purpura Henoch-Schenlein</a> appeared first on <a href="https://mojamedicina.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mojamedicina.com/purpura-henoch-schenlein/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dijabetička retinopatija</title>
		<link>https://mojamedicina.com/dijabeticka-retinopatija/</link>
					<comments>https://mojamedicina.com/dijabeticka-retinopatija/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medicina Novosti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2020 22:50:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oftalmologija]]></category>
		<category><![CDATA[ablacija]]></category>
		<category><![CDATA[bazalna membrana]]></category>
		<category><![CDATA[Dijabetička retinopatija]]></category>
		<category><![CDATA[edem]]></category>
		<category><![CDATA[endotel]]></category>
		<category><![CDATA[fibrozno tkivo]]></category>
		<category><![CDATA[gubitak vida]]></category>
		<category><![CDATA[hemoragija]]></category>
		<category><![CDATA[Hiperglikemija]]></category>
		<category><![CDATA[krvarenje]]></category>
		<category><![CDATA[krvni sudovi]]></category>
		<category><![CDATA[makula lutea]]></category>
		<category><![CDATA[mikroangiopatija]]></category>
		<category><![CDATA[očno dno]]></category>
		<category><![CDATA[pericit]]></category>
		<category><![CDATA[periciti]]></category>
		<category><![CDATA[proliferativna]]></category>
		<category><![CDATA[retina]]></category>
		<category><![CDATA[retinopatije]]></category>
		<category><![CDATA[vene]]></category>
		<category><![CDATA[vid]]></category>
		<category><![CDATA[vidno polje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mojamedicina.com/?p=2758</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dijabetička retinopatija je komplikacija dijabetesa na očima i glavni je uzrok gubitka vida kod radno...</p>
<p>The post <a href="https://mojamedicina.com/dijabeticka-retinopatija/">Dijabetička retinopatija</a> appeared first on <a href="https://mojamedicina.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mojamedicina.com/dijabeticka-retinopatija/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
