<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kompjuterizovana tomografija Archives -</title>
	<atom:link href="https://mojamedicina.com/tag/kompjuterizovana-tomografija/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mojamedicina.com/tag/kompjuterizovana-tomografija/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Feb 2022 16:48:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>sr-RS</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://mojamedicina.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-MM2-logo-4-150x150.png</url>
	<title>kompjuterizovana tomografija Archives -</title>
	<link>https://mojamedicina.com/tag/kompjuterizovana-tomografija/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dijagnostika neurotraume</title>
		<link>https://mojamedicina.com/dijagnostika-neurotraume/</link>
					<comments>https://mojamedicina.com/dijagnostika-neurotraume/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcija sajta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 06:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Radiologija]]></category>
		<category><![CDATA[aneurizme]]></category>
		<category><![CDATA[arahnoidea]]></category>
		<category><![CDATA[arteria meningea media]]></category>
		<category><![CDATA[CT]]></category>
		<category><![CDATA[dura mater]]></category>
		<category><![CDATA[epiduralni hematom]]></category>
		<category><![CDATA[fraktura]]></category>
		<category><![CDATA[hematom]]></category>
		<category><![CDATA[hemoragija]]></category>
		<category><![CDATA[hipertenzija]]></category>
		<category><![CDATA[hladn aneurizme]]></category>
		<category><![CDATA[intrakranijalna hemoragija]]></category>
		<category><![CDATA[kompjuterizovana tomografija]]></category>
		<category><![CDATA[magnetna rezonanca]]></category>
		<category><![CDATA[naurotrauma]]></category>
		<category><![CDATA[parenhim]]></category>
		<category><![CDATA[parijetalna kost]]></category>
		<category><![CDATA[pija mater]]></category>
		<category><![CDATA[SAH]]></category>
		<category><![CDATA[subarahnoidalna hemoragija]]></category>
		<category><![CDATA[subduralni hematom]]></category>
		<category><![CDATA[trauma]]></category>
		<category><![CDATA[venski krvni sudovi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mojamedicina.com/?p=7342</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trauma je vodeći uzrok smrtnosti osoba mlađih od 40 godina. Najčešće smrtni ishod povezan je...</p>
<p>The post <a href="https://mojamedicina.com/dijagnostika-neurotraume/">Dijagnostika neurotraume</a> appeared first on <a href="https://mojamedicina.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mojamedicina.com/dijagnostika-neurotraume/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CT ili MR?</title>
		<link>https://mojamedicina.com/ct-ili-mr/</link>
					<comments>https://mojamedicina.com/ct-ili-mr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcija sajta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2022 00:32:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Radiologija]]></category>
		<category><![CDATA[bronhoskopija]]></category>
		<category><![CDATA[centralni nervni sistem]]></category>
		<category><![CDATA[cistoskopija]]></category>
		<category><![CDATA[CT]]></category>
		<category><![CDATA[denzitet]]></category>
		<category><![CDATA[dijagnostički protokol]]></category>
		<category><![CDATA[dijagnostika]]></category>
		<category><![CDATA[endoskopija]]></category>
		<category><![CDATA[gentri]]></category>
		<category><![CDATA[gojaznost]]></category>
		<category><![CDATA[Hausfildove jedinice]]></category>
		<category><![CDATA[hiperdenzno]]></category>
		<category><![CDATA[hipertireoidizam]]></category>
		<category><![CDATA[jod]]></category>
		<category><![CDATA[jodno kontrastno sredstvo]]></category>
		<category><![CDATA[karlica]]></category>
		<category><![CDATA[klaustrofobija]]></category>
		<category><![CDATA[kolonoskopija]]></category>
		<category><![CDATA[kompjuterizovana tomografija]]></category>
		<category><![CDATA[kontrastno sredstvo]]></category>
		<category><![CDATA[krvni sudovi]]></category>
		<category><![CDATA[magnet]]></category>
		<category><![CDATA[magnetna rezonanca]]></category>
		<category><![CDATA[MDCT]]></category>
		<category><![CDATA[molekul vode]]></category>
		<category><![CDATA[MR]]></category>
		<category><![CDATA[MRI]]></category>
		<category><![CDATA[MSCT]]></category>
		<category><![CDATA[multidetektorska kompjuterizovana tomografija]]></category>
		<category><![CDATA[multislajsna kompjuterizovana tomografija]]></category>
		<category><![CDATA[paramagnetno kontrastno srestvo]]></category>
		<category><![CDATA[pejsmejker]]></category>
		<category><![CDATA[pregled]]></category>
		<category><![CDATA[srce kičmeni stub]]></category>
		<category><![CDATA[stentovi]]></category>
		<category><![CDATA[T1W]]></category>
		<category><![CDATA[T2W]]></category>
		<category><![CDATA[vodonik]]></category>
		<category><![CDATA[voksel]]></category>
		<category><![CDATA[zračenje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mojamedicina.com/?p=7331</guid>

					<description><![CDATA[<p>Koji dijagnostički modalitet primeniti, CT ili MR? To je glavna nedoumica uglavnom laika zaljubljenih u...</p>
<p>The post <a href="https://mojamedicina.com/ct-ili-mr/">CT ili MR?</a> appeared first on <a href="https://mojamedicina.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mojamedicina.com/ct-ili-mr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konov sindrom</title>
		<link>https://mojamedicina.com/konov-sindrom/</link>
					<comments>https://mojamedicina.com/konov-sindrom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medicina Novosti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2021 00:08:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hirurgija]]></category>
		<category><![CDATA[Interna medicina]]></category>
		<category><![CDATA[ACE inhibitori]]></category>
		<category><![CDATA[adenom]]></category>
		<category><![CDATA[aldosteron]]></category>
		<category><![CDATA[arterijska hipertenzija]]></category>
		<category><![CDATA[hiperaldosteronizam]]></category>
		<category><![CDATA[hiperplazija]]></category>
		<category><![CDATA[kalijum]]></category>
		<category><![CDATA[karcinom]]></category>
		<category><![CDATA[kompjuterizovana tomografija]]></category>
		<category><![CDATA[konov sindrom]]></category>
		<category><![CDATA[metabolicka alkaloza]]></category>
		<category><![CDATA[nadbubrezna zlezda]]></category>
		<category><![CDATA[natrijum]]></category>
		<category><![CDATA[nocno mokrenje]]></category>
		<category><![CDATA[nokturija]]></category>
		<category><![CDATA[nuklearna magnetna rezonanca]]></category>
		<category><![CDATA[parestezija]]></category>
		<category><![CDATA[polidipsija]]></category>
		<category><![CDATA[poliurija]]></category>
		<category><![CDATA[renin]]></category>
		<category><![CDATA[scintegrafija]]></category>
		<category><![CDATA[spironolakton]]></category>
		<category><![CDATA[vodonikov jon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mojamedicina.com/?p=7017</guid>

					<description><![CDATA[<p>Konov sindrom ili primarni hiperaldosteronizam je izuzetno retko oboljenje nadbubrežne žlezde. Može se javiti kod...</p>
<p>The post <a href="https://mojamedicina.com/konov-sindrom/">Konov sindrom</a> appeared first on <a href="https://mojamedicina.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mojamedicina.com/konov-sindrom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
