<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>magnetna rezonanca Archives -</title>
	<atom:link href="https://mojamedicina.com/tag/magnetna-rezonanca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mojamedicina.com/tag/magnetna-rezonanca/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Aug 2024 12:07:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>sr-RS</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://mojamedicina.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-MM2-logo-4-150x150.png</url>
	<title>magnetna rezonanca Archives -</title>
	<link>https://mojamedicina.com/tag/magnetna-rezonanca/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dijagnostika neurotraume</title>
		<link>https://mojamedicina.com/dijagnostika-neurotraume/</link>
					<comments>https://mojamedicina.com/dijagnostika-neurotraume/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcija sajta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 06:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Radiologija]]></category>
		<category><![CDATA[aneurizme]]></category>
		<category><![CDATA[arahnoidea]]></category>
		<category><![CDATA[arteria meningea media]]></category>
		<category><![CDATA[CT]]></category>
		<category><![CDATA[dura mater]]></category>
		<category><![CDATA[epiduralni hematom]]></category>
		<category><![CDATA[fraktura]]></category>
		<category><![CDATA[hematom]]></category>
		<category><![CDATA[hemoragija]]></category>
		<category><![CDATA[hipertenzija]]></category>
		<category><![CDATA[hladn aneurizme]]></category>
		<category><![CDATA[intrakranijalna hemoragija]]></category>
		<category><![CDATA[kompjuterizovana tomografija]]></category>
		<category><![CDATA[magnetna rezonanca]]></category>
		<category><![CDATA[naurotrauma]]></category>
		<category><![CDATA[parenhim]]></category>
		<category><![CDATA[parijetalna kost]]></category>
		<category><![CDATA[pija mater]]></category>
		<category><![CDATA[SAH]]></category>
		<category><![CDATA[subarahnoidalna hemoragija]]></category>
		<category><![CDATA[subduralni hematom]]></category>
		<category><![CDATA[trauma]]></category>
		<category><![CDATA[venski krvni sudovi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mojamedicina.com/?p=7342</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trauma je vodeći uzrok smrtnosti osoba mlađih od 40 godina. Najčešće smrtni ishod povezan je...</p>
<p>The post <a href="https://mojamedicina.com/dijagnostika-neurotraume/">Dijagnostika neurotraume</a> appeared first on <a href="https://mojamedicina.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mojamedicina.com/dijagnostika-neurotraume/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CT ili MR?</title>
		<link>https://mojamedicina.com/ct-ili-mr/</link>
					<comments>https://mojamedicina.com/ct-ili-mr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcija sajta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2022 00:32:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Radiologija]]></category>
		<category><![CDATA[bronhoskopija]]></category>
		<category><![CDATA[centralni nervni sistem]]></category>
		<category><![CDATA[cistoskopija]]></category>
		<category><![CDATA[CT]]></category>
		<category><![CDATA[denzitet]]></category>
		<category><![CDATA[dijagnostički protokol]]></category>
		<category><![CDATA[dijagnostika]]></category>
		<category><![CDATA[endoskopija]]></category>
		<category><![CDATA[gentri]]></category>
		<category><![CDATA[gojaznost]]></category>
		<category><![CDATA[Hausfildove jedinice]]></category>
		<category><![CDATA[hiperdenzno]]></category>
		<category><![CDATA[hipertireoidizam]]></category>
		<category><![CDATA[jod]]></category>
		<category><![CDATA[jodno kontrastno sredstvo]]></category>
		<category><![CDATA[karlica]]></category>
		<category><![CDATA[klaustrofobija]]></category>
		<category><![CDATA[kolonoskopija]]></category>
		<category><![CDATA[kompjuterizovana tomografija]]></category>
		<category><![CDATA[kontrastno sredstvo]]></category>
		<category><![CDATA[krvni sudovi]]></category>
		<category><![CDATA[magnet]]></category>
		<category><![CDATA[magnetna rezonanca]]></category>
		<category><![CDATA[MDCT]]></category>
		<category><![CDATA[molekul vode]]></category>
		<category><![CDATA[MR]]></category>
		<category><![CDATA[MRI]]></category>
		<category><![CDATA[MSCT]]></category>
		<category><![CDATA[multidetektorska kompjuterizovana tomografija]]></category>
		<category><![CDATA[multislajsna kompjuterizovana tomografija]]></category>
		<category><![CDATA[paramagnetno kontrastno srestvo]]></category>
		<category><![CDATA[pejsmejker]]></category>
		<category><![CDATA[pregled]]></category>
		<category><![CDATA[srce kičmeni stub]]></category>
		<category><![CDATA[stentovi]]></category>
		<category><![CDATA[T1W]]></category>
		<category><![CDATA[T2W]]></category>
		<category><![CDATA[vodonik]]></category>
		<category><![CDATA[voksel]]></category>
		<category><![CDATA[zračenje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mojamedicina.com/?p=7331</guid>

					<description><![CDATA[<p>Koji dijagnostički modalitet primeniti, CT ili MR? To je glavna nedoumica uglavnom laika zaljubljenih u...</p>
<p>The post <a href="https://mojamedicina.com/ct-ili-mr/">CT ili MR?</a> appeared first on <a href="https://mojamedicina.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mojamedicina.com/ct-ili-mr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bol u donjem delu leđa</title>
		<link>https://mojamedicina.com/bol-u-donjem-delu-ledja/</link>
					<comments>https://mojamedicina.com/bol-u-donjem-delu-ledja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medicina Novosti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2020 00:34:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hirurgija]]></category>
		<category><![CDATA[Neurologija]]></category>
		<category><![CDATA[bol]]></category>
		<category><![CDATA[bromazepam]]></category>
		<category><![CDATA[caudae equinae]]></category>
		<category><![CDATA[CT]]></category>
		<category><![CDATA[diazepam]]></category>
		<category><![CDATA[diskus]]></category>
		<category><![CDATA[fraktura]]></category>
		<category><![CDATA[infekcija]]></category>
		<category><![CDATA[lumbalni sindrom]]></category>
		<category><![CDATA[magnetna rezonanca]]></category>
		<category><![CDATA[malignitet]]></category>
		<category><![CDATA[mijelografije]]></category>
		<category><![CDATA[NSAIL]]></category>
		<category><![CDATA[opijati]]></category>
		<category><![CDATA[paracetamol]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrazvuk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mojamedicina.com/?p=3459</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lumbalni sindrom je skup oboljenja i poremećaja koji kao osnovni simptom imaju bol u lumbalnom...</p>
<p>The post <a href="https://mojamedicina.com/bol-u-donjem-delu-ledja/">Bol u donjem delu leđa</a> appeared first on <a href="https://mojamedicina.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mojamedicina.com/bol-u-donjem-delu-ledja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rano otkrivanje karcinoma dojke</title>
		<link>https://mojamedicina.com/rano-otkrivanje-karcinoma-dojke/</link>
					<comments>https://mojamedicina.com/rano-otkrivanje-karcinoma-dojke/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[prof. doktor Siniša Ristić]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2019 23:19:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ginekologija i opstetricija]]></category>
		<category><![CDATA[Radiologija]]></category>
		<category><![CDATA[digitalna mamografija]]></category>
		<category><![CDATA[dijagnostika]]></category>
		<category><![CDATA[karcinom dojke]]></category>
		<category><![CDATA[magnetna rezonanca]]></category>
		<category><![CDATA[mamografija]]></category>
		<category><![CDATA[palpacija]]></category>
		<category><![CDATA[rendgensko zračenje]]></category>
		<category><![CDATA[skrinig]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrazvuk]]></category>
		<category><![CDATA[zračenje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mojamedicina.com/?p=2263</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rano otkrivanje karcinoma dojke je od presudnog značaja za pozitivan ishod lečenja. Karcinom dojke je...</p>
<p>The post <a href="https://mojamedicina.com/rano-otkrivanje-karcinoma-dojke/">Rano otkrivanje karcinoma dojke</a> appeared first on <a href="https://mojamedicina.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mojamedicina.com/rano-otkrivanje-karcinoma-dojke/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mamografija</title>
		<link>https://mojamedicina.com/mamografija/</link>
					<comments>https://mojamedicina.com/mamografija/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dragojlo Polić]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2018 23:31:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Radiologija]]></category>
		<category><![CDATA[dojka]]></category>
		<category><![CDATA[lupa]]></category>
		<category><![CDATA[magnetna rezonanca]]></category>
		<category><![CDATA[malignitet]]></category>
		<category><![CDATA[mamograf]]></category>
		<category><![CDATA[mamografija]]></category>
		<category><![CDATA[MR]]></category>
		<category><![CDATA[radiologija]]></category>
		<category><![CDATA[tumor]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrazvuk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mojamedicina.com/?p=492</guid>

					<description><![CDATA[<p>U radiološke metode pregleda dojke spadaju mamografija, ehotomografija, primena magnetne rezonance i galaktografija pri pregledu...</p>
<p>The post <a href="https://mojamedicina.com/mamografija/">Mamografija</a> appeared first on <a href="https://mojamedicina.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mojamedicina.com/mamografija/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
