<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EKG Archives -</title>
	<atom:link href="https://mojamedicina.com/tag/ekg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mojamedicina.com/tag/ekg/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jun 2023 11:43:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>sr-RS</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://mojamedicina.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-MM2-logo-4-150x150.png</url>
	<title>EKG Archives -</title>
	<link>https://mojamedicina.com/tag/ekg/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Elektrokardiograf: dijagnostički uređaj u proceni zdravlja srca</title>
		<link>https://mojamedicina.com/elektrokardiograf-ekg-elektrokardiografija-kardiologija/</link>
					<comments>https://mojamedicina.com/elektrokardiograf-ekg-elektrokardiografija-kardiologija/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcija sajta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2023 11:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uređaji]]></category>
		<category><![CDATA[EKG]]></category>
		<category><![CDATA[elektrokardiograf]]></category>
		<category><![CDATA[elektrokardiogram]]></category>
		<category><![CDATA[holter]]></category>
		<category><![CDATA[holter monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[koronarna bolest]]></category>
		<category><![CDATA[Q talas]]></category>
		<category><![CDATA[rutinski EKG]]></category>
		<category><![CDATA[srčana frekfrencija]]></category>
		<category><![CDATA[ST segment]]></category>
		<category><![CDATA[T talas]]></category>
		<category><![CDATA[telemetrija]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mojamedicina.com/?p=8531</guid>

					<description><![CDATA[<p>Elektrokardiograf je osnovni medicinski uređaj koji se koristi za procenu stanja električne aktivnosti srca. Merenjem...</p>
<p>The post <a href="https://mojamedicina.com/elektrokardiograf-ekg-elektrokardiografija-kardiologija/">Elektrokardiograf: dijagnostički uređaj u proceni zdravlja srca</a> appeared first on <a href="https://mojamedicina.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mojamedicina.com/elektrokardiograf-ekg-elektrokardiografija-kardiologija/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EKG &#8211; infarkt miokarda donjeg zida</title>
		<link>https://mojamedicina.com/ekg-infarkt-miokarda-donjeg-zida/</link>
					<comments>https://mojamedicina.com/ekg-infarkt-miokarda-donjeg-zida/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcija sajta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2023 15:28:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interna medicina]]></category>
		<category><![CDATA[akutni infarkt]]></category>
		<category><![CDATA[AV blok]]></category>
		<category><![CDATA[AV blok drugog stepena]]></category>
		<category><![CDATA[AV blok trećeg stepena]]></category>
		<category><![CDATA[desna koronarna arterija]]></category>
		<category><![CDATA[digestivni poremećaji]]></category>
		<category><![CDATA[disfunkcija sinusnog čvora]]></category>
		<category><![CDATA[EKG]]></category>
		<category><![CDATA[elevacija ST segmenta]]></category>
		<category><![CDATA[infarkcija miokarda]]></category>
		<category><![CDATA[infarkt miokarda donjeg zida]]></category>
		<category><![CDATA[kliničke karakteristike]]></category>
		<category><![CDATA[leva koronarna arterija]]></category>
		<category><![CDATA[malaksalost]]></category>
		<category><![CDATA[odvod aVF]]></category>
		<category><![CDATA[odvod DII]]></category>
		<category><![CDATA[odvod DIII]]></category>
		<category><![CDATA[recipročne promene]]></category>
		<category><![CDATA[STEMI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mojamedicina.com/?p=8283</guid>

					<description><![CDATA[<p>Infarkt miokarda donjeg zida pored elektrokardiografskih, ima i svoje kliničke karakteristike. Nastaje kao posledica okluzije...</p>
<p>The post <a href="https://mojamedicina.com/ekg-infarkt-miokarda-donjeg-zida/">EKG &#8211; infarkt miokarda donjeg zida</a> appeared first on <a href="https://mojamedicina.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mojamedicina.com/ekg-infarkt-miokarda-donjeg-zida/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EKG &#8211; Q talas</title>
		<link>https://mojamedicina.com/ekg-q-talas/</link>
					<comments>https://mojamedicina.com/ekg-q-talas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcija sajta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2022 15:49:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interna medicina]]></category>
		<category><![CDATA[EKG]]></category>
		<category><![CDATA[infarkt miokarda]]></category>
		<category><![CDATA[levi lateralni odvodi]]></category>
		<category><![CDATA[negativna defleksija]]></category>
		<category><![CDATA[Q talas]]></category>
		<category><![CDATA[Q zubac]]></category>
		<category><![CDATA[R talas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mojamedicina.com/?p=7707</guid>

					<description><![CDATA[<p>Q talas je jedan od nekoliko talasa koji se pojavljuju kako na normalnom, tako i...</p>
<p>The post <a href="https://mojamedicina.com/ekg-q-talas/">EKG &#8211; Q talas</a> appeared first on <a href="https://mojamedicina.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mojamedicina.com/ekg-q-talas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EKG &#8211; Zadnji levi hemiblok</title>
		<link>https://mojamedicina.com/zadnji-levi-hemiblok/</link>
					<comments>https://mojamedicina.com/zadnji-levi-hemiblok/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcija sajta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2022 18:44:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interna medicina]]></category>
		<category><![CDATA[aVF odvod]]></category>
		<category><![CDATA[DI odvod]]></category>
		<category><![CDATA[DIII odvod]]></category>
		<category><![CDATA[EKG]]></category>
		<category><![CDATA[hemiblok]]></category>
		<category><![CDATA[prednji levi hemiblok]]></category>
		<category><![CDATA[Q talas]]></category>
		<category><![CDATA[QRS kompleks]]></category>
		<category><![CDATA[R talas]]></category>
		<category><![CDATA[sprovodni sistem srca]]></category>
		<category><![CDATA[zadnji fascikulus]]></category>
		<category><![CDATA[zadnji levi hemiblok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mojamedicina.com/?p=7314</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zadnji levi hemiblok spada u grupu poremećaja koji se zovu blokovi sprovodnog sistema srca. Najčešće...</p>
<p>The post <a href="https://mojamedicina.com/zadnji-levi-hemiblok/">EKG &#8211; Zadnji levi hemiblok</a> appeared first on <a href="https://mojamedicina.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mojamedicina.com/zadnji-levi-hemiblok/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EKG &#8211; blok leve grane</title>
		<link>https://mojamedicina.com/ekg-blok-leve-grane/</link>
					<comments>https://mojamedicina.com/ekg-blok-leve-grane/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcija sajta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2021 13:50:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interna medicina]]></category>
		<category><![CDATA[blok leve grane]]></category>
		<category><![CDATA[depolarizacija]]></category>
		<category><![CDATA[depolarizacija miokarda]]></category>
		<category><![CDATA[EKG]]></category>
		<category><![CDATA[EKG blok leve grane]]></category>
		<category><![CDATA[hipertrofija miokarda]]></category>
		<category><![CDATA[Hisov snop]]></category>
		<category><![CDATA[leva komora]]></category>
		<category><![CDATA[levogram]]></category>
		<category><![CDATA[QRS kompleks]]></category>
		<category><![CDATA[S zubac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mojamedicina.com/?p=7283</guid>

					<description><![CDATA[<p>Blok leve grane u manjem broju slučajeva može da se javi kod normalnog srca, ali...</p>
<p>The post <a href="https://mojamedicina.com/ekg-blok-leve-grane/">EKG &#8211; blok leve grane</a> appeared first on <a href="https://mojamedicina.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mojamedicina.com/ekg-blok-leve-grane/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prednji levi hemiblok</title>
		<link>https://mojamedicina.com/prednji-levi-hemiblok/</link>
					<comments>https://mojamedicina.com/prednji-levi-hemiblok/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcija sajta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2021 16:01:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interna medicina]]></category>
		<category><![CDATA[analiza EKG-a]]></category>
		<category><![CDATA[aVF]]></category>
		<category><![CDATA[aVF odvod]]></category>
		<category><![CDATA[blok desne grane]]></category>
		<category><![CDATA[blok leve grane]]></category>
		<category><![CDATA[DI odvod]]></category>
		<category><![CDATA[EKG]]></category>
		<category><![CDATA[fascikulus]]></category>
		<category><![CDATA[hemiblok]]></category>
		<category><![CDATA[hipertrofija komora]]></category>
		<category><![CDATA[Hisov snop]]></category>
		<category><![CDATA[levogram]]></category>
		<category><![CDATA[prednji levi fascikulus]]></category>
		<category><![CDATA[prednji levi hemiblok]]></category>
		<category><![CDATA[QRS kompleks]]></category>
		<category><![CDATA[skretanje električne osovine]]></category>
		<category><![CDATA[sprovodni sistem srca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mojamedicina.com/?p=7267</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prednji levi hemiblok dijagnostikuje se elektrikardiografijom, EKG-om. Ovaj tip bloka spada u fascikularne blokove. Da...</p>
<p>The post <a href="https://mojamedicina.com/prednji-levi-hemiblok/">Prednji levi hemiblok</a> appeared first on <a href="https://mojamedicina.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mojamedicina.com/prednji-levi-hemiblok/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Preekscitatorni sindrom &#8211; elektrokardiografija</title>
		<link>https://mojamedicina.com/preekscitatorni-sindrom-elektrokardiografija/</link>
					<comments>https://mojamedicina.com/preekscitatorni-sindrom-elektrokardiografija/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcija sajta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2021 17:04:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interna medicina]]></category>
		<category><![CDATA[aritmije]]></category>
		<category><![CDATA[AV čvor]]></category>
		<category><![CDATA[delta talas]]></category>
		<category><![CDATA[EKG]]></category>
		<category><![CDATA[elektrokardiografija]]></category>
		<category><![CDATA[Jamesova vlakna]]></category>
		<category><![CDATA[Kentov snopić]]></category>
		<category><![CDATA[LGL sindrom]]></category>
		<category><![CDATA[Lown Ganong Levine sindrom]]></category>
		<category><![CDATA[miokard]]></category>
		<category><![CDATA[P talas]]></category>
		<category><![CDATA[PQ interval]]></category>
		<category><![CDATA[Preekscitatorni sindrom]]></category>
		<category><![CDATA[QRS kompleks]]></category>
		<category><![CDATA[sprovodni sistem srca]]></category>
		<category><![CDATA[srce]]></category>
		<category><![CDATA[Wolf Parkinson White sindrom]]></category>
		<category><![CDATA[WPW sindrom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mojamedicina.com/?p=7244</guid>

					<description><![CDATA[<p>Preekscitatorni sindrom spada u aritmije, odnosno u poremećaje sprovođenja nadražaja srca. Ključno mesto u dijagnostici...</p>
<p>The post <a href="https://mojamedicina.com/preekscitatorni-sindrom-elektrokardiografija/">Preekscitatorni sindrom &#8211; elektrokardiografija</a> appeared first on <a href="https://mojamedicina.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mojamedicina.com/preekscitatorni-sindrom-elektrokardiografija/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EKG &#8211; blok desne grane</title>
		<link>https://mojamedicina.com/ekg-blok-desne-grane/</link>
					<comments>https://mojamedicina.com/ekg-blok-desne-grane/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dragojlo Polić]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2021 14:59:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interna medicina]]></category>
		<category><![CDATA[akcioni potencijal]]></category>
		<category><![CDATA[aritmija]]></category>
		<category><![CDATA[blok desne grane]]></category>
		<category><![CDATA[EKG]]></category>
		<category><![CDATA[električna osovina srca]]></category>
		<category><![CDATA[prekordijalni odvodi]]></category>
		<category><![CDATA[QRS kompleks]]></category>
		<category><![CDATA[RSR&#039; talas]]></category>
		<category><![CDATA[S zubac]]></category>
		<category><![CDATA[skretanje električne osovine]]></category>
		<category><![CDATA[srce]]></category>
		<category><![CDATA[zečije uši]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mojamedicina.com/?p=6828</guid>

					<description><![CDATA[<p>Blok desne grane sprovodnog sistema srca nastaje, kao što mu ime kaže, usled prekinutog protoka...</p>
<p>The post <a href="https://mojamedicina.com/ekg-blok-desne-grane/">EKG &#8211; blok desne grane</a> appeared first on <a href="https://mojamedicina.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mojamedicina.com/ekg-blok-desne-grane/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EKG &#8211; infarkt miokarda</title>
		<link>https://mojamedicina.com/ekg-infarkt-miokarda/</link>
					<comments>https://mojamedicina.com/ekg-infarkt-miokarda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dragojlo Polić]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2019 21:51:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interna medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Patološka fiziologija]]></category>
		<category><![CDATA[disanje]]></category>
		<category><![CDATA[EKG]]></category>
		<category><![CDATA[elektroda]]></category>
		<category><![CDATA[elektrokardiogram]]></category>
		<category><![CDATA[endokard]]></category>
		<category><![CDATA[epikard]]></category>
		<category><![CDATA[infarkt miokarda]]></category>
		<category><![CDATA[ishemija]]></category>
		<category><![CDATA[kiseonik]]></category>
		<category><![CDATA[koronarna insuficijencija]]></category>
		<category><![CDATA[koronarne arterije]]></category>
		<category><![CDATA[krv]]></category>
		<category><![CDATA[lezija]]></category>
		<category><![CDATA[miokard]]></category>
		<category><![CDATA[nekroza]]></category>
		<category><![CDATA[Q talas]]></category>
		<category><![CDATA[QRS kompleks]]></category>
		<category><![CDATA[repolarizacija]]></category>
		<category><![CDATA[T talas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mojamedicina.com/?p=2504</guid>

					<description><![CDATA[<p>S obzirom da smo o EKG-u već pisali, i da ste imali priliku da usvojite...</p>
<p>The post <a href="https://mojamedicina.com/ekg-infarkt-miokarda/">EKG &#8211; infarkt miokarda</a> appeared first on <a href="https://mojamedicina.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mojamedicina.com/ekg-infarkt-miokarda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EKG &#8211; opšte karakteristike</title>
		<link>https://mojamedicina.com/ekg-opste-karakteristike/</link>
					<comments>https://mojamedicina.com/ekg-opste-karakteristike/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dragojlo Polić]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2018 19:07:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fiziologija]]></category>
		<category><![CDATA[Interna medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Patološka fiziologija]]></category>
		<category><![CDATA[Propedevtika]]></category>
		<category><![CDATA[Ajnthovenov trougao]]></category>
		<category><![CDATA[bioelektrična aktivnost]]></category>
		<category><![CDATA[bipolarni odvodi]]></category>
		<category><![CDATA[EKG]]></category>
		<category><![CDATA[ekstremitetni odvodi]]></category>
		<category><![CDATA[elektrokardiograf]]></category>
		<category><![CDATA[elektrokardiografija]]></category>
		<category><![CDATA[galvanometar]]></category>
		<category><![CDATA[milimetarski papir]]></category>
		<category><![CDATA[PQ interval]]></category>
		<category><![CDATA[PQ segment]]></category>
		<category><![CDATA[prekordijalni odvodi]]></category>
		<category><![CDATA[QT interval]]></category>
		<category><![CDATA[srce]]></category>
		<category><![CDATA[ST segment]]></category>
		<category><![CDATA[standardni odvodi]]></category>
		<category><![CDATA[U talas]]></category>
		<category><![CDATA[unipolarni odvodi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mojamedicina.com/?p=483</guid>

					<description><![CDATA[<p>Elektrokardiografija (EKG) predstavlja beleženje bioelektrične aktivnosti srca. Elektrogardiograf je aparat, a elektrokardiogram je bioelektrični zapis...</p>
<p>The post <a href="https://mojamedicina.com/ekg-opste-karakteristike/">EKG &#8211; opšte karakteristike</a> appeared first on <a href="https://mojamedicina.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mojamedicina.com/ekg-opste-karakteristike/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
